
| 热点资讯 |
|
| ID | 标题 | 日期时间 | 浏览次数 |
| 1 | 孩子们的笑脸更绚烂学业成果稳步提高综合素质显着增强 | 2026-02-19 15:59:50 | 58 |
| 2 | 冲刺高考生学习很尽力他们的学习习惯也鼓励自己不断前行 | 2026-02-19 15:58:24 | 79 |
| 3 | 情景判断游戏引导学生对日常物品进行需要与想要的分类讨论 | 2026-02-14 16:03:35 | 81 |
| 4 | 在学生们心中播下理性消费尊重劳作与规划未来的种子 | 2026-02-14 16:02:27 | 64 |
| 5 | 动态调整才能将成为衡量数字素质教育系统质量的重要指标 | 2026-02-13 15:04:43 | 92 |
| 6 | 在实践中现有结构与实际需求之间存在显着落差 | 2026-02-13 15:03:21 | 69 |
| 7 | 数据融通为区域学校数智化运用供给集约支撑与敞开生态 | 2026-02-12 17:51:06 | 84 |
| 8 | 做到数据一次报送多次运用有效减轻了底层学校的填写负担 | 2026-02-12 17:49:17 | 65 |
| 9 | 法治冬令营活动举行趣味十足的互动体会干货满满的法律知识 | 2026-02-11 19:21:36 | 80 |
| 10 | 让越来越多学生学会用法律维护自己纷繁展开校园法治作业的立异探究 | 2026-02-11 19:19:50 | 98 |
| 11 | 构建起网络讲堂区域教研的数字教育新生态中心节点全覆盖 | 2026-02-10 20:06:34 | 82 |
| 12 | 当中的讲堂经过光纤直达讲堂当名师在“专递讲堂”上为乡村孩子答疑 | 2026-02-10 20:05:05 | 92 |
| 13 | 心境稳定的家长多倾听和接收孩子的感受和主意无论是消极仍是活跃 | 2026-02-09 20:27:37 | 52 |
| 14 | 传来阵阵充溢节奏的“鼓声”孩子们手中的“乐器”是一张张普通的A4纸 | 2026-02-09 20:26:23 | 56 |
| 15 | 实在地接触科学接着将现象转化为数据学惯用数字和图表叙述试验 | 2026-02-08 10:49:09 | 71 |
| 16 | 学校将持续整合资源打造无边界学习生态引导学生走出书本 | 2026-02-08 10:48:00 | 94 |
| 17 | 听巡课1000余节精准确诊讲堂教学短板实施差异化辅导战略 | 2026-02-07 10:26:19 | 61 |
| 18 | 每一门特征课程每一个特征都为孩子们未来多给一种挑选 | 2026-02-07 10:25:23 | 77 |
| 19 | 创新素质的人工智能学中小学需建立系统性的科学教育理论系统 | 2026-02-06 10:38:23 | 64 |
| 20 | 新模态的语文课正在把沉淀数十年的主题教育与AI技能深度交融 | 2026-02-06 10:37:24 | 64 |
|
|
保丰果树研究网:版权所有 Copyright © 2005-2026 www.lnbfgs.cn 网站地图 © All Rights Reserved!